Bodamzor 1
578
Сила
[ 1 ]
Уровень
2 Ld 26 1 31 100% 31
4 Cm 28 1 55 100% 55
8 Cm 26 1 33 100% 33
9 Lf 29 1 35 100% 35
11 Rf 30 1 37 100% 37
12 Gk 30 1 33 100% 33
12 Cd 35 1 52 100% 52
14 Cd 26 1 29 100% 29
15 Gk 32 1 39 100% 39
17 Cf 26 1 35 100% 35
17 Cf 26 1 34 100% 34
20 Gk 35 2 58 100% 58
24 Ld 35 1 51 100% 51
37 Lm 31 1 57 100% 57
41 Sw 37 1 57 100% 57
44 Cd 30 1 59 100% 59
45 Rm 37 1 59 100% 59
50 Rf 34 1 54 100% 54
: 18 30 1 44 100% 44
17
10
41
68
Forum | Chat