Supermen 1
541
Сила
[ 1 ]
Уровень
5 Cd 34 1 38 100% 38
6 Lm 35 1 40 100% 40
7 Sw 36 1 46 100% 46
12 Lwd 32 2 60 100% 60
12 Gk 35 1 37 100% 37
13 Sw 30 1 35 100% 35
16 Dm 32 1 37 100% 37
20 Ld 34 1 44 100% 44
24 Lw 31 1 58 100% 58
25 Lm 36 2 45 100% 45
26 Cd 36 2 47 100% 47
28 Lm 30 1 53 100% 53
44 Lm 30 2 48 100% 48
47 Rm 26 1 47 100% 47
48 Rwd 35 1 51 100% 51
50 Lf 35 1 42 100% 42
: 16 32 1 45 100% 45
20
18
43
81
Forum | Chat